Tu ne connais pas encore toutes les armes de Fortnite, le nouveau jeu phare du studio Epic Games ?
Dans ce cas, ce site est là pour t'aider.
Lanceurs de grenade
Nom | Rareté | DPS | Dégats | Cadence de tir | Chargeur | Rechargement/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanceur de grenade | Rare | 100 | 100 | 1 | 6 | 2.9 |
Lanceur de grenade | Epique | 105 | 105 | 1 | 6 | 2.8 |
Lanceur de grenade | Légendaire | 110 | 100 | 1 | 6 | 2.7 |
Armes de poing
Nom | Rareté | DPS | Dégats | débit de tir | Chargeur | Rechargement |
---|---|---|---|---|---|---|
Revolver | Courant | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
Revolver | Pas courant | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
Revolver | Rare | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
Pistolet | Courant | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistolet | Pas courant | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistolet | Rare | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
Lances roquettes
Nom | Rareté | DPS | Dégats | Débit de tir | Chargeur | Rechargement |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance roquettes | Rare | 82.5 | 110 | 0.75 | 1 | 1.8 |
Lance roquettes | Epique | 87 | 116 | 0.75 | 1 | 1.7 |
Lance roquettes | Légendaire | 90.7 | 121 | 0.75 | 1 | 1.6 |
Fusils à pompe
Nom | Rareté | DPS | Dégats | Débit de tir | Chargeur | Rechargement |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusil de chasseur | Courant | 63 | 90 | 0.7 | 5 | 4.8 |
Fusil de chasseur | Pas courant | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
Fusil à pompe tactique | Pas courant | 100.5 | 67 | 1.5 | 8 | 6.3 |
Fusil à pompe tactique | Rare | 105 | 70 | 1.5 | 8 | 6 |
Fusil à pompe tactique | Epique | 111 | 74 | 1.5 | 8 | 6 |
Snipers
Nom | Rareté | DPS | Dégats | Débit de tir | Chargeur | Rechargement |
---|---|---|---|---|---|---|
Sniper à verrou (AWP) | Rare | 34.7 | 105 | 0.33 | 1 | 3 |
Sniper à verrou (AWP) | Epique | 36.3 | 110 | 0.33 | 1 | 2.8 |
Sniper à verrou (AWP) | Légendaire | 38.3 | 116 | 0.33 | 1 | 2.7 |
Semi-Auto | Epique | 75.6 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
Semi-Auto | Legendaire | 79.2 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
Fusils d'assaut
Nom | Rareté | DPS | Dégats | Débit de tir | Chargeur | Rechargement |
---|---|---|---|---|---|---|
SMG | Courant | 150 | 10 | 15 | 25 | 2.5 |
SMG | Pas courant | 150 | 10 | 15 | 25 | 2.4 |
SMG | Rare | 165 | 11 | 15 | 25 | 2.3 |
Silencieux | Courant | 153 | 17 | 9 | 30 | 2.2 |
Silencieux | Pas courant | 162 | 18 | 9 | 30 | 2.1 |
Silencieux | Rare | 171 | 19 | 9 | 30 | 2 |
Tactique | Courant | 140 | 14 | 10 | 30 | 2.4 |
Tactique | Rare | 150 | 15 | 10 | 30 | 2.3 |
Tactique | Epique | 160 | 16 | 10 | 30 | 2.2 |
Sulfateuse | Epique | 192 | 16 | 12 | 0 | 4.7 |
Sulfateuse | Légendaire | 204 | 17 | 12 | 0 | 4.5 |
Voici une liste des armes les plus effectives actuellement dans le jeu.
Je suis fan du fusil à pompe dans mon inventaire. Si vous visez avec le point sur ennemi, vous pouvez tuer en tirant deux, ou même un seul tir grâce au critique ! C'est aussi génial en début de partie où la plupart des ennemis que vous rencontrez ne sont pas blindés, ce qui signifie que vous pouvez les abattre en un ou deux coups rapides. Bien que la plupart des fusils d'assaut valent le coup, le SCAR est un must absolu si vous avez la chance d'en empocher un. Il est exceptionnel dans toutes les gammes d'engagement et offre un punch puissant. Le sniper à verrou est facilement la meilleure arme à longue portée dans le jeu. Si vous pouvez maîtriser sa chute de balle, les tirs à la tête peuvent être fatals. Je préfère également le semi-automatique, car vous n'êtes pas enclin à spammer des balles et à vous rendre vulnérable. Vous devez faire en sorte que chaque tir compte avec l'action du boulon, ce qui favorise un meilleur jeu - du moins selon moi. Enfin, les lance-roquettes sont essentiels à un arsenal arrondi car ils vous permettent de détruire des structures facilement et de forcer les ennemis dans des positions vulnérables pendant la partie.